Autoelevadores Diesel 3000 Kg – 4.5 Metros de Altura
Envío a toda Argentina
Garantía de Fábrica
Compra 100% Segura
Los autoelevadores diesel de 3000 kg y 4.5 metros de altura son una herramienta esencial para cualquier operación industrial que requiera la manipulación de cargas pesadas en entornos exigentes. Diseñados para ofrecer un rendimiento superior, estos equipos destacan por su robustez y versatilidad, lo que los convierte en una inversión inteligente para cualquier negocio.
Con una capacidad de carga nominal de 3000 kg y una altura de elevación de 4500 mm, estos autoelevadores son ideales para mover materiales en almacenes de gran tamaño o en obras de construcción. Su sistema de desplazamiento lateral permite una maniobrabilidad excepcional, facilitando el acceso a espacios reducidos sin comprometer la estabilidad. La distancia del centro de carga de 500 mm y la inclinación del mástil de 6/12 grados garantizan un manejo seguro durante las operaciones de elevación y descenso.
La construcción robusta de estos autoelevadores está respaldada por un motor diesel eficiente, que no solo proporciona la potencia necesaria para realizar tareas pesadas, sino que también asegura una alta velocidad de desplazamiento de hasta 19 km/h. Esto optimiza el tiempo de trabajo, permitiendo que las operaciones se realicen de manera más fluida y rápida. La velocidad máxima de elevación de 560 mm/s también contribuye a una mayor productividad, permitiendo que las cargas se eleven y se bajen con rapidez.
Otro aspecto a destacar es su diseño ergonómico, que incluye una altura del techo protector de 2090 mm, proporcionando comodidad y seguridad al operador. Con un radio de giro mínimo de 2550 mm y un ancho mínimo del pasillo de 2750 mm, estos autoelevadores son ideales para entornos con espacio limitado, manteniendo la eficiencia en cada maniobra.
En resumen, los autoelevadores diesel de 3000 kg y 4.5 metros de altura son una opción excepcional para empresas que buscan un equipo fiable y potente para la manipulación de cargas pesadas. Su combinación de potencia, maniobrabilidad y diseño ergonómico los convierten en una herramienta imprescindible en cualquier ferretería industrial.
Codigo | 69503214 | ||||
Características | Tipo de Combustible | Diesel | |||
Carga nominal | kg | 3000 | |||
Distancia del centro de carga | mm | 500 | |||
Altura de elevación | mm | 4500 | |||
Altura de elevación libre | mm | 165 | |||
Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | B□ | 6/12 | ||
Radio de giro mínimo | mm | 2550 | |||
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm | 2750 | |||
Distancia mínima al suelo | mm | 130 | |||
Altura del techo protector | mm | 2090 | |||
Performance | Velocidad máxima de desplazamiento | Carga completa | km/h | 19 | |
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 560 | ||
Tracción máxima de la barra de tiro | Carga completa | KN | 20 | ||
Trepabilidad | % | 15 | |||
Dimensiones | Longitud total | Sin horquillas – Uñas | mm | 2765 | |
Ancho promedio | mm | 1230 | |||
Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo) | mm | 4230 | |||
Altura del mástil | mm | 2075 | |||
Chassis | Llantas | Rueda delantera | 28×9-15-14PR | ||
Rueda trasera | 6.50-10-10PR | ||||
Distancia entre ejes | mm | 1760 | |||
Tread – Huella | Rueda delantera / rueda trasera | mm | 1000/970 | ||
Peso propio | Sin carga | Kg | 4140 | ||
Manejar | Batería | Voltaje / capacidad | V/Ah | 12/80 | |
Motor | Modelo | Xinchai C490 | |||
Salida nominal | kw/r.p.m | 40/2650 | |||
Torque promedio | Nm/r.p.m | 160/1600-1800 | |||
Diámetro × carrera | mm | 90×105 | |||
Número de cilindros | 4 | ||||
Desplazamiento | L | 2,67 | |||
Capacidad del tanque de combustible | L | 55 | |||
Transmisiones (FWD / RWD) | 1/1 Cambio manual | ||||
Presión operacional | Mpa | 18,5 | |||
Suplemento | Tipo de neumático (FR / RR) | Neumática | |||
Número de ruedas (FR / RR) | Pcs | 2/2 | |||
Velocidad de descenso (carga completa) | mm/s | 460 | |||
Velocidad de descenso (sin carga) | mm/s | 430 | |||
Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR) | kg | 6270/870 | |||
Distribución de carga por eje (carga fno) (FR / RR) | kg | 1640/2500 |
Peso |
3000 Kg |
---|---|
Combustible | |
Altura de Carga |
4,5 Mts |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.